Кран шаровый 11с69п Ду 25 Ру 40 фл. сталь 20 (ГАЗ) стандарт проход
Корпус: цельносварной | Соединение: фланец / фланец
Проход: стандартный | Давление: Ру 1,6
Климатическое исполнение: У1 | Класс герметичности: А (ГОСТ 54808-2011)
Тип управления: DN 15-200 - ручное
Обозначение:
11с69п ГАЗ - кран шаровый стальной
Основные параметры
DN, мм |
PN, Мпа (кгс/см2) |
d, мм | D, мм | L, мм | l, мм | H, мм |
Масса, кг |
15 | 4,0 (40) | 15 | 95 | 120 | 115 | 70 | 1,5 |
20 | 4,0 (40) | 15 | 105 | 120 | 115 | 70 | 2,1 |
25 | 4,0 (40) | 20 | 115 | 140 | 180 | 70 | 3,0 |
32 | 4,0 (40) | 23 | 135 | 140 | 180 | 70 | 4,1 |
40 | 4,0 (40) | 28 | 145 | 165 | 235 | 85 | 5,0 |
50 | 4,0 (40) | 37 | 160 | 180 | 235 | 90 | 6,1 |
65 | 1,6 (16) | 48 | 180 | 200 | 235 | 100 | 9,0 |
80 | 1,6 (16) | 65 | 195 | 210 | 330 | 135 | 10,0 |
100 | 1,6 (16) | 75 | 215 | 230 | 330 | 140 | 13,5 |
125 | 1,6 (16) | 100 | 245 | 356 | 600 | 190 | 26,5 |
150 | 1,6 (16) | 100 | 280 | 394 | 600 | 190 | 32,0 |
150 | 1,6 (16) | 125 | 280 | 394 | 600 | 210 | 33,0 |
200 | 1,6 (16) | 150 | 335 | 457 | 600 | 235 | 55,0 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | У1 по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | |
Углеродистая | Легированная | Коррозионностойкая | ||
1 |
Фланец, патрубок, корпус, горловина |
Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
2 | Шток | 40Х13 | 40Х13 | 12Х18Н10Т |
3 | Шар-пробка | AISI 304, AISI316, 40Х13 | AISI 304, AISI316, 40Х13 | 12Х18Н10Т |
4 | Седло | Ф4К20 | Ф4 | |
5 | Уплотнительное кольцо | Фторсилоксан | ||
6 | Прокладка | Ф4 | ||
7 | Ручка | Сталь 3 | Сталь 3 (оцинк.) |
Основные технические характеристики
Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | |
Класс герметичности затвора по ГОСТ 54808-2011 |
А | ||
Давление условное, МПа | 1,6 / 2,5 / 4,0 | ||
Температура окружающей среды, оС | -40 ... +80 | -60 ... +80 | -60 ... +80 |
Температура среды, оС | -40 ... +200 | -40 ... +180 |
Отзывы