Счетчик газа УБСГ 001 G10
Технические характеристики
| Параметры | G10 |
| Габаритные размеры, мм | 236х134х67 |
| Масса, кг | 1,7 |
| Диаметр условного прохода присоединительных штуцеров, Ду, мм | 25 |
| Присоединительная резьба патрубков, дюйм | 1"1/4 |
| Температура окружающей среды, С | - 40 до +55от |
| Диапазон рабочих расходов, м3/ч | от 0,10 до 16 |
| От Qмин.до 0,1Qном.% | +/-1.5 |
| Свыше 0,1 Qном. до Qмакс.% | +/-3 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 5 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Средний срок службы, лет | 25 |
С этим товаром покупают
Добавить отзыв

Отзывы