Главная Каталог Приборы учета газа Коммунальные Счетчик газа ультразвуковой АГАТ Счетчик газа АГАТ G 16
Счетчик газа АГАТ G 16
Основные технические характеристики
Типоразмер счетчика | G16 | G25 |
---|---|---|
Номинальный измеряемый расход, Qном, м3/ч | 16 | 25 |
Максимальный измеряемый расход, Qмакс, м3/ч | 25 | 40 |
Минимальный измеряемый расход, Qмин, м3/ч | 0,16 | 0,25 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика в диапазоне расходов, %: | ||
Qмин ≤ Q < 0,1Qном | ± 3,0 | |
0,1Qном ≤ Q ≤ Qмакс | ± 1,5 | |
Изменение относительной погрешности, вызванное отклонением температуры измеряемого газа от нормальной, при изменении температуры на 1°С, % | 0,1 | |
Допускаемая потеря давления при Qмакс, Па | не более 300 | |
Порог чувствительности счетчика, м3/ч | 0,032 | 0,05 |
Максимальное избыточное давление, кПа | 100 | |
Максимальное избыточное рабочее давление, Па | 5000 | |
Емкость индикаторного табло в рабочем режиме | 999999,99 | |
Цена наименьшего разряда в рабочем режиме, м3 | 0,01 | |
Диапазон рабочей и окружающей среды, °С | от -40 до +50 | |
Температура, к которой приводится объем газа, °С | +20 | |
Масса, кг | не более 3,0 | |
Габаритные размеры, мм | не более 308х155х85 | |
Направление подвода газа, при выпуске с завода | сверху вниз (по заказу любое) | |
Размер трубной резьбы штуцеров, дюйм | 1 ¼ | |
Срок службы, лет | 10 | |
Межповерочный интервал, лет | 10 | |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 | |
Маркировка взрывозащиты | 1ExibsIIАT4 X. | |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96: | IP54 | |
Источник питания | Батарея литиевая 10А ч (3.6V) | |
Ресурс работы счётчика от одной батареи, лет | не менее 6 | |
Съём информации об измеренном объёме газа | RS232 |
С этим товаром покупают
Добавить отзыв
Отзывы