Счетчик газа СГК G 4 Воронеж (G 1")
Технические параметры
Номинальный расход, м3/ч | 4 |
Максимальный расход, м3/ч | 6 |
Минимальный расход, м3/ч | 0,04 |
Максимальное рабочее давление, кПа | 50 |
Температура окружаещей среды °С | -20 до +60 |
Межповерочный интервал, лет | 10 |
Межосевое растояние, мм | 110,5 |
Габаритные размеры, мм | 229х194х172 |
Диаметр входного и выходного штуцеров | Ду 20 |
Шаг резьбы М1*(Один дюйм) | 1* |
С этим товаром покупают
Добавить отзыв
Отзывы