Счетчик газа СГУ 6.0
Счетчик предназначен для измерения и коммерческого учета израсходованного объема природного газа по ГОСТ 5542, применяемого в бытовых и производственных целях, с приведением его к стандартным условиям по температуре по ГОСТ 2939 методом автоматической температурной компенсации (ТК).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра | |||
---|---|---|---|---|---|
G-1,6 | G-2,5 | G-4 | G-6 | ||
1. Минимальный объемный расход, Qmin | м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,040 | 0,060 |
2. Номинальный объемный расход, Qном | м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 |
3. Максимальный объемный расход, Qmax | м3/ч | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
4. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа при нормальной температуре (20 ± 1) °С при выпуске из производства и после ремонта, в диапазоне расходов: | % | ||||
Qmin ≤ Q < 0,1·Qном | ± 3 | ||||
0,1·Qном ≤ Q ≤ до Qmax | ± 1,5 | ||||
5. Максимальное рабочее избыточное давление газа, Рmax | кПа | 50 | |||
6. Потеря давления газа при Qmax, не более | Па | 200 | 200 | 400 | 600 |
7. Температура измеряемой среды | º С | от - 40 до + 50 | |||
8. Условия эксплуатации: | |||||
температура окружающего воздуха | º С | от - 10 до + 50 | |||
относительная влажность, не более | % | 80 | |||
атмосферное давление | кПа | от 84 до 106,7 | |||
9. Порог чувствительности, не более | м3/ч | 0,004 Qmax | |||
10. Цена деления младшего разряда индикаторного устройства | м3 | 0,001 | |||
11. Емкость индикаторного устройства | м3 | 99999,999 | |||
12. Номинальное напряжение электропитания от литиевой батареи | В | 3,6 | |||
13. Ресурс работы счетчика от одной литиевой батареи, не менее | лет | 12 | |||
14. Габаритные размеры, не более: - длина - ширина - высота |
мм | 210 110 70 |
210 110 76 |
||
15. Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 | дюйм | 3/4 | 1 | ||
16. Масса счетчика, не более | кг | 0,6 | 0,8 | ||
17. Степень защиты по ГОСТ 14254 | - | IP 40 | |||
18. Средний срок службы, не менее | лет |
С этим товаром покупают
Добавить отзыв
Отзывы