Счетчик газа Омега RL G-4/6 (дата выпуска 2024г)
Наименование параметров | Значение параметров | ||
G2,5 | G4 | G6 | |
1.Номинальный расход, Qnom. м3/час | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
2.Максимальный расход, Qmax, м3/час | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
3.Минимальный расход, Qmin, м3/час | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
4.Порог чувствительности (начало учета расхода) (Qstart), м³/ч | 0,012 | 0,016 | 0,016 |
5.Рабочее избыточное давление, кПа | 50 | ||
6.Пределы допускаемой относительной погрешности,%: | |||
- Qmin≤Q<0,1 Qmax; | ±3,0 | ||
- 0,1 Qmax≤Q≤Qmax | ±1,5 | ||
- Qmin≤Q<2 Qmin; | ±3,0 | ±3,0 | |
- 2Qmin < Q < Qmax | ±2,0 | ±2,0 | |
7. Диаметр условного прохода, мм | 20 | ||
8.Температура окружающей и измеряемой среды, °С | от минус 25 до плюс 50 | ||
9.Срок поверки | 8 | ||
10.Средний срок службы, лет, не менее | 20 | ||
11.Габаритные размеры, мм | 130*100*92 | ||
12.Масса, кг | 1,8 |
С этим товаром покупают
Добавить отзыв
Отзывы