Газовый котёл Navien Deluxe S Coaxial 24k
| Изготовитель | Navien |
| Серия | Deluxe S |
| Модель | Deluxe S 24K |
| Категория товара | газовый котёл отопления |
| Монтаж | настенный |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Вид котла по количеству контуров | двухконтурный |
| Рабочее давление | от 0,5 до 3 бар |
| КПД | 91,4% |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Полезная мощность в режиме отопления | 8-24 кВт |
| Полезная мощность в режиме ГВС | 24 кВт |
| Количество контуров | 2 |
| Производительность горячей воды в режиме dT=25°C | 13,8 л/мин |
| Производительность горячей воды в режиме dT=40°C | 8,6 л/мин |
| Напряжение | 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Относительная влажность окружающей среды | не более 80% |
| Температура хранения | от +1°C до +40°C |
| Диапазон регулировки температуры системы отопления | от +40°C до +80°C |
| Диапазон результативной температуры контура ГВС | от +30°C до +60°C |
| Мощность котла | 24 кВт |
| Присоединительный размер газопровода | G 3/4" НР |
| Присоединительный размер контура отопления | G 3/4" НР |
| Присоединительный размер контура ГВС | G 1/2" НР |
| Рабочее давление в контуре ГВС | от 0,3 до 8 бар |
| Номинальное давление газа (для природного газа G20) | от 10 до 25 мбар |
| Номинальное давление газа (для сжиженного газа G30/G31) | от 28 до 37 мбар |
| Расход природного газа | от 0,86 до 2,58 м3/час |
| Расход сжиженного газа | от 0,71 до 2,15 м3/час |
| Тип топлива | природный газ, сжиженный газ |
| Категория котла по типу топлива | классический газовый |
| Присоединительный диаметр дымохода | 60/100 мм (80/80 мм) |
| Площадь отапливаемого помещения | до 240 м2 |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 255 мм |
| Высота | 665 мм |
| Вес | 26 кг |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна происхождения бренда | Южная Корея |
С этим товаром покупают
Добавить отзыв

Отзывы